Vakcíny proti onemocnění covid-19
Základní informace o registrovaných vakcínách 17.01.2021
| držitel rozhodnutí o registraci | Pfizer | Moderna |
| datum registrace | 21.12.2020 | 06.01.2021 |
| název | COMIRNATY | COVID-19 VACCINE MODERNA |
| kód SUKL | 0250256 | 0250303 |
| doplněk názvu | 500MCG/ML INJ CNC DIS 195X0,45ML | 0,2MG/ML INJ DIS 10X5ML |
| typ vakcíny | mRNA | mRNA |
| uchovávání | -90°C až -60°C | -25°C až -15°C |
| počet dávek v lahvičce | 6 | 10 |
| velikost balení | 195 lahviček | 10 lahviček |
| ředění | ano | ne |
| jehla v balení | ne | ne |
| věková skupina | 12+ | 18+ |
| schéma | 2 dávky | 2 dávky |
| Druhá dávka za | 21 dní | 28 dní |
| Souhrn informací o přípravku | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_cs.pdf | https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_cs.pdf |
| Další informace | https://www.sukl.cz/objasneni-intervalu-mezi-davkami-vakciny-comirnaty | |
| Prověřování bezpečnosti |
| držitel rozhodnutí o registraci | AstraZeneca | AstraZeneca |
| datum registrace | 29.01.2021 | 29.01.2021 |
| název | VAXZEVRIA | VAXZEVRIA |
| kód SUKL | 250387 | 250388 |
| doplněk názvu | 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X4ML | 2,5X10^8INF.U/0,5ML INJ SUS 10X5ML |
| typ vakcíny | rekombinantní DNA adenovirová | rekombinantní DNA adenovirová |
| uchovávání | 2°C až 8°C | 2°C až 8°C |
| počet dávek v lahvičce | 8 | 10 |
| velikost balení | 10 lahviček | 10 lahviček |
| ředění | ne | ne |
| jehla v balení | ne | ne |
| věková skupina | 18+, známá učinnost u osob do 55 let, viz další informace | 18+, známá učinnost u osob do 55 let, viz další informace |
| schéma | 2 dávky | 2 dávky |
| Druhá dávka za | mezi 4 až 12 týdny | mezi 4 až 12 týdny |
| Souhrn informací o přípravku | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf | https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-product-information_cs.pdf |
| Další informace | https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu | https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu |
| EMA – hodnocení | https://www.sukl.cz/sukl/ema-po-dukladnem-hodnoceni-ockovani-vakcinou-od-spolecnosti | https://www.sukl.cz/sukl/ema-po-dukladnem-hodnoceni-ockovani-vakcinou-od-spolecnosti |
| Prověřování bezpečnosti | https://www.sukl.cz/sukl/ema-pokracuje-v-hodnoceni-vakcin-vaxzevria-a-janssen |
| držitel rozhodnutí o registraci | Janssen | |
| datum registrace | 11.03.2021 | |
| název | COVID-19 VACCINE JANSSEN | |
| kód SUKL | 0250450 | |
| doplněk názvu | 8,92LOG10INF.U/0,5ML INJ SUS 10X2,5ML | |
| typ vakcíny | rekombinantní DNA adenovirová | |
| uchovávání | 2°C až 8°C 3 měsíce, dlouhodobé uchování -25°C až -15°C | |
| počet dávek v lahvičce | 5 | |
| velikost balení | 10 lahviček | |
| ředění | ne | |
| jehla v balení | ne | |
| věková skupina | 18+ | |
| schéma | 1 dávka | |
| Druhá dávka za | – | |
| Souhrn informací o přípravku | https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210311151284/anx_151284_cs.pdf | |
| Další informace | ||
| Prověřování bezpečnosti | https://www.sukl.cz/sukl/ema-pokracuje-v-hodnoceni-vakcin-vaxzevria-a-janssen |
ATC vakcín proti covid-19 J07BX
Zdroje: www.sukl.cz
www.ema.europa.eu
datum aktualizace 3.6.2021
Stáhnout pdf ![]()
