03.02.2021Svaz zdravotních pojišťoven České republiky sdružuje 6 členských zdravotních pojišťoven (VoZP, ČPZP, OZP, ZPŠ, ZPMV, RBP) pro společná jednání a výstupy v důležitých oblastech hrazení zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění.
Očkování proti covid-19 je velmi důležitou součástí agendy Svazu.
Na tomto místě přinášíme souhrn nejdůležitějších ověřených informací o vakcínách, jejich schvalování evropskými úřady (Evropská léková agentura) a informace od českých úřadů, které se odbornou problematikou očkování zabývají (Ministerstvo zdravotnictví České republiky, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Státní zdravotní ústav a jiné).
Cílem je na jednom místě přehledně poskytnout veřejně dostupné informace z ověřených zdrojů.
Informace jsou průběžně aktualizovány.
Léková komise
Svazu zdravotních pojišťoven České republiky
Počet aplikovaných dávek v ČR:
| datum | Počet vykázaných dávek |
| 4. 8. 2021 | 10 523 848 |
| 28. 7. 2021 | 10 192 335 |
| 21. 7. 2021 | 9 779 969 |
| 14. 7. 2021 | 9 252 732 |
| 30. 6. 2021 | 8 237 527 |
| 23. 6. 2021 | 7 570 988 |
| 16. 6. 2021 | 6 897 135 |
| 9. 6. 2021 | 6 198 532 |
| 2. 6. 2021 | 5 540 404 |
| 26. 5. 2021 | 4 924 951 |
| 19. 5. 2021 | 4 388 590 |
| 12. 5. 2021 | 3 901 001 |
| 5. 5. 2021 | 3 423 789 |
| 28. 4. 2021 | 3 008 953 |
| 21. 4. 2021 | 2 647 527 |
| 14. 4. 2021 | 2 278 965 |
| 7. 4. 2021 | 1 909 475 |
| 31. 3. 2021 | 1 705 689 |
| 24. 3. 2021 | 1 459 631 |
| 17. 3. 2021 | 1 215 430 |
| 10. 3. 2021 | 948 144 |
| 3. 3. 2021 | 735 131 |
| 24. 2. 2021 | 600 429 |
| 17. 2. 2021 | 500 643 |
| 10. 2. 2021 | 399 896 |
| 3. 2. 2021 | 310 340 |
| 27. 1. 2021 | 236 697 |
| 20. 1. 2021 | 154 989 |
| 13. 1. 2021 | 70 680 |
